When we built TrueMove, we had one goal: to create a sensor technology that flawlessly translates your hand movement into cursor movement. Your hand = your aim.
Technische Eigenschaften | Rival 310 | SENSEI 310 | Rival 710 | Rival 600 | Rival 650 Wireless |
---|---|---|---|---|---|
Preis | $49,99 Mit kostenloser Lieferung | $49,99 Mit kostenloser Lieferung | $99,99 Mit kostenloser Lieferung | Alter Preis: $59,99 $41,99 | Alter Preis: $89,99 $62,99 Mit kostenloser Lieferung |
CPI-Spanne | 100–12.000 | 100–12.000 | 100 -12.000 | 100–12.000 | 100 -12.000 |
Maximales Tracking | 350 IPS, 50 g | 350 IPS, 50 g | 350 IPS, 50 G | 350 IPS, 50 G | 350 IPS, 50 G |
Haltbarkeit der Schalter | 50 Millionen Klicks | 50 Millionen Klicks | 60 Millionen Klicks | 60 Millionen Klicks | 60 Millionen Klicks |
LMB/RMB Design | Split-Trigger-Design | Split-Trigger-Design | Split-Trigger-Design | Split-Trigger-Design | Split-Trigger-Design |
Größe | für Rechtshänder, ergonomisch | Beidhändig | für Rechtshänder, ergonomisch | für Rechtshänder, ergonomisch | für Rechtshänder, ergonomisch |
32-Bit-ARM-Prozessor | |||||
Sensor | TrueMove 3 | TrueMove 3 | TrueMove 3 | TrueMove 3+, zwei Sensoren | TrueMove 3+, zwei Sensoren |
Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
Instead of focusing on CPI alone, TrueMove was engineered to reduce any jitter or distortion from source signal to your computer. The result is measurably the most precise in the world.